Nadajniki radiowe w regionie tarnowskim
Polskie Radio Program 1 | 91.1 MHz |
Polskie Radio Program 2 | 88.6 MHz |
Radio ZET | 107.8 MHz |
RDN Małopolska | 103.6 MHz |
Gorlice 'Komin EC Glinik'
Radio Złote Przeboje Echo | 99.6 MHz |
Polskie Radio Program 3 | 91.6 MHz |
Polskie Radio Kraków | 97.4 MHz |
Polskie Radio Program 1 | 105.4 MHz |
Tarnów 'Tuchów' | 102.6 MHz | Radio Maryja |
RTON Tarnów 'G. Św. Marcina' | 99.9 MHz | Polskie Radio Czwórka |
95.4 MHz RMF FM
97.2 MHz Polskie Radio Czwórka
Tarnów 'Lichwin2' | 98.1 MHz | Radio ESKA Tarnów |
Jasło 'G.Liwocz' | 94.1 MHz | Radio VIA |
RTCN Krosno 'Sucha Góra' | 88.0 MHz | Polskie Radio Program 1 |
RTCN Krosno 'Sucha Góra' | 90.5 MHz | Polskie Radio Rzeszów |
RTCN Krosno 'Sucha Góra' | 92.0 MHz | Polskie Radio Program 3 |
Krosno 'Czarnorzeki'* | 104.5 MHz | Radio Fara |
Krosno 'Czarnorzeki' | 92.6 MHz | Radio WAWA Rzeszów |
RTCN Krosno 'Sucha Góra' | 107.4 MHz | Radio ZET |
RTCN Krosno 'Sucha Góra' | 104.9 MHz | Radio ESKA Rzeszów |
Brzesko 'Komin MPEC' | 98.7 MHz | Radio Maryja |
Zakopane 'G. Kasprowy Wierch' | 105.2 MHz | Radio Alex |
Źródło: http://nadaje.com