W każdej spośród 2478 gmin w Polsce realizowane były w połowie minionego roku projekty unijne z polityki spójności. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego najmniejsza kwota przypada w Oporowie (woj. łódzkie) - 23 tys. zła najwięcej w Warszawie - prawie 17 mld zł w Warszawie.
W regionie tarnowskim najwięcej pieniędzy ściągnięto oprócz miasta Tarnów, do gminy Skrzyszów, Tuchów i gminy wiejskiej Tarnów. Najsłabiej wypadły: Wojnicz i Ryglice.
Dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta, nie tylko tych realizowanych przez dany samorząd.
Zestawienie gmin regionu tarnowskiego oraz wybranych miast:
1 Warszawa 16 996 491 889
3 Kraków 5 125 531 593
10 Rzeszów 2 461 442 901
45 miasto Tarnów 497 280 110
76 Skrzyszów 314 372 457
311 Tuchów 97 279 952
481 gmina Tarnów 62 183 560
578 Skołyszyn 53 070 879
672 Pilzno 44 551 080
823 Żabno 34 407 419
830 Ciężkowice 33 547 107
854 Brzostek 32 477 517
877 Jodłowa 31 563 767
1013 Szerzyny 25 596 562
1134 Lisia Góra 20 776 486
1202 Pleśna 18 542 911
1209 Wierzchosławice 18 363 308
1222 Zakliczyn 17 916 398
1326 Radłów 15 173 836
1510 Rzepiennik Strzyżewski 11 238 266
1514 Gromnik 11 158 832
1548 Wietrzychowice 10 477 214
1655 Brzyska 8 945 961
2022 Wojnicz 4 817 391
2033 Ryglice 4 720 000
..........................
2478 Oporów 22 666
Czytaj także: Środki zagraniczne w gminach, Wszystkie rankingi
Źródło: GUS, samorzad.pap.pl